資産推移の結果

 

2017年 +300万
2018年 +370万
2019年 +518万
2020年 +425万
2021年 +932万
2022年  

上記の成績を得るに至ったノウハウはこちら

 

2022年 対昨年末
累積増加
前月比
2022年1月 -673,802 -673,802
2022年2月 -628,322 +45,470
2022年3月 +2,443,813 +1,815,481
2022年4月 +2,514,601 +699,120
2022年5月 +1,646,916 -867,685
2022年6月 +3,335,099 +1,988,183
2022年7月 +4,590,991 +1,255,892
2022年8月 +5,625,719 +1,034,728
2022年9月 +6,471,418 +845,699
2022年10月 +8,217,350 +1,745,932
2022年11月    
2022年12月    

 

 

2019年 対昨年末
累積増加
前月比
2019年1月 +517,544 +517,544
2019年2月 +963,958 +446,414
2019年3月 +1,520,304 +556,346
2019年4月 +969,235 -551,069
2019年5月 +1,510,940 +541,705
2019年6月 +2,903,246 +1,392,306
2019年7月 +2,971,184 +67,938
2019年8月 +2,687,272 -283,910
2019年9月 +3,024,315 +337,041
2019年10月 +4,125,250 +1,100,935
2019年11月 +4,378,104 +252,854
2019年12月 +5,180,587 +802,483

※8月:日中貿易関税で暴落

 

2020年 対昨年末
累積増加
前月比
2020年1月 +159,094 +159,094
2020年2月 -387,557 -485,740
2020年3月 -986,205 -598,668
2020年4月 -389,352 +596,873
2020年5月 +211,676 +601,028
2020年6月 +623,355 -389,865
2020年7月 +1,363,638 +740,283
2020年8月 +2,687,272 -283,910
2020年9月 +2,171,491 +807,853
2020年10月 +2,258,985 +45,043
2020年11月 +3,276,711 +1,017,726
2020年12月 +4,250,236 +1,574,823

※2~3月:コロナショック

 

2021年 対昨年末
累積増加
前月比
2021年1月 +479,197 +479,197
2021年2月 +1,943,214 +1,464,017
2021年3月 +3,368,926 +1,425,712
2021年4月 +3,088,987 -279,939
2021年5月 +3,700,905 +611,918
2021年6月 +4,030,141 +329,236
2021年7月 +4,338,482 +230,020
2021年8月 +5,836,701 +1,498,219
2021年9月 +6,504,268 +667,567
2021年10月 +9,154,097 +2,649,829
2021年11月 +8,744,260 -409,837
2021年12月 +9,316,917 +572,657

上記の成績を得るに至ったノウハウはこちら